<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Data og slikt</title>
	<atom:link href="http://bjornartollaksen.no/2009/11/data-og-slikt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bjornartollaksen.no/2009/11/data-og-slikt/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Av: Jon Arne</title>
		<link>http://bjornartollaksen.no/2009/11/data-og-slikt/comment-page-1/#comment-19955</link>
		<dc:creator>Jon Arne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornartollaksen.no/?p=5680#comment-19955</guid>
		<description>Mmmmm... Astri, dette er jo nogen heilt fantastiske filmer! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmmmm&#8230; Astri, dette er jo nogen heilt fantastiske filmer! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Astri</title>
		<link>http://bjornartollaksen.no/2009/11/data-og-slikt/comment-page-1/#comment-19950</link>
		<dc:creator>Astri</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 23:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornartollaksen.no/?p=5680#comment-19950</guid>
		<description>Når det e snakk om data og teknologi og sånt... Så måtte eg jo bare kommentera (kem sko trudd?=)

He du sitt nogen av desse? 

http://video.google.com/videosearch?q=hans+rosling&amp;emb=0#q=hans+rosling&amp;emb=0&amp;view=2&amp;qvid=hans+rosling&amp;vid=7102910242768763763

Då syns te og med eg at teknologi begynne å bli spennande! :) I alle fall når eg kan se på film i plassen for å lesa te eksamen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Når det e snakk om data og teknologi og sånt&#8230; Så måtte eg jo bare kommentera (kem sko trudd?=)</p>
<p>He du sitt nogen av desse? </p>
<p><a href="http://video.google.com/videosearch?q=hans+rosling&#038;emb=0#q=hans+rosling&#038;emb=0&#038;view=2&#038;qvid=hans+rosling&#038;vid=7102910242768763763" rel="nofollow">http://video.google.com/videosearch?q=hans+rosling&#038;emb=0#q=hans+rosling&#038;emb=0&#038;view=2&#038;qvid=hans+rosling&#038;vid=7102910242768763763</a></p>
<p>Då syns te og med eg at teknologi begynne å bli spennande! :) I alle fall når eg kan se på film i plassen for å lesa te eksamen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Anders S.</title>
		<link>http://bjornartollaksen.no/2009/11/data-og-slikt/comment-page-1/#comment-19915</link>
		<dc:creator>Anders S.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 10:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornartollaksen.no/?p=5680#comment-19915</guid>
		<description>Æg prøvde å forklara en del austlendinga på en tur eg var i med forbindelse med Mesterhus som he et enormt stort prosjekt på gang. Eg var selvsagt med for å kikka, men kom med en del innspel som for eksempel at det mesta burde vær nettbasert og opp mot iPhone osv. Men trur du at de fatte mulighedane eller fatta kæ eg meinte?

Neppe, alt ska gå på Office, væra minst muligt brukeligt å ikkje minst selvfølgeligt ska det vær meget 90-talls. Det er jo t å riva seg i håve av!!!!!

Du he virkele forstått det Bjørnar :) Mest muligt nettbasert så dekke du et stort behov. Sko bara ønska fleire tenkte som deg, på dæ me er i gang med!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Æg prøvde å forklara en del austlendinga på en tur eg var i med forbindelse med Mesterhus som he et enormt stort prosjekt på gang. Eg var selvsagt med for å kikka, men kom med en del innspel som for eksempel at det mesta burde vær nettbasert og opp mot iPhone osv. Men trur du at de fatte mulighedane eller fatta kæ eg meinte?</p>
<p>Neppe, alt ska gå på Office, væra minst muligt brukeligt å ikkje minst selvfølgeligt ska det vær meget 90-talls. Det er jo t å riva seg i håve av!!!!!</p>
<p>Du he virkele forstått det Bjørnar :) Mest muligt nettbasert så dekke du et stort behov. Sko bara ønska fleire tenkte som deg, på dæ me er i gang med!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Geir</title>
		<link>http://bjornartollaksen.no/2009/11/data-og-slikt/comment-page-1/#comment-19740</link>
		<dc:creator>Geir</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 03:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornartollaksen.no/?p=5680#comment-19740</guid>
		<description>Det hjalp... Stilige greier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det hjalp&#8230; Stilige greier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jon Arne</title>
		<link>http://bjornartollaksen.no/2009/11/data-og-slikt/comment-page-1/#comment-19735</link>
		<dc:creator>Jon Arne</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 23:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornartollaksen.no/?p=5680#comment-19735</guid>
		<description>Vil anbefale DNBNor sin påmeldingsløsning for arrangementer. Ganske enkelt genialt.

www.deltager.no

Koster 4,- per påmeldte og 3% av beløpet som DNBNor tar i provisjon. De betaler ut hver mandag dirkete på oppgitt konto (kan ha flere kontoer) og sender en pdf med detaljer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vil anbefale DNBNor sin påmeldingsløsning for arrangementer. Ganske enkelt genialt.</p>
<p><a href="http://www.deltager.no" rel="nofollow">http://www.deltager.no</a></p>
<p>Koster 4,- per påmeldte og 3% av beløpet som DNBNor tar i provisjon. De betaler ut hver mandag dirkete på oppgitt konto (kan ha flere kontoer) og sender en pdf med detaljer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Bjørnar</title>
		<link>http://bjornartollaksen.no/2009/11/data-og-slikt/comment-page-1/#comment-19722</link>
		<dc:creator>Bjørnar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:46:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornartollaksen.no/?p=5680#comment-19722</guid>
		<description>Hm... Det har du rett i, Geir. Har gjort noen endringer nå. Se om det hjelper.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm&#8230; Det har du rett i, Geir. Har gjort noen endringer nå. Se om det hjelper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Geir</title>
		<link>http://bjornartollaksen.no/2009/11/data-og-slikt/comment-page-1/#comment-19720</link>
		<dc:creator>Geir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornartollaksen.no/?p=5680#comment-19720</guid>
		<description>Var mobilversjonen ute av drift lørdag 14.11.09 klokka 15.00. Jeg fikk den ikke opp på iPhonen min... Men siden jeg fikk opp var lynrask. Det er noe jeg setter pris på ihvertfall. Bra jobba!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Var mobilversjonen ute av drift lørdag 14.11.09 klokka 15.00. Jeg fikk den ikke opp på iPhonen min&#8230; Men siden jeg fikk opp var lynrask. Det er noe jeg setter pris på ihvertfall. Bra jobba!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kristian</title>
		<link>http://bjornartollaksen.no/2009/11/data-og-slikt/comment-page-1/#comment-19718</link>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 13:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bjornartollaksen.no/?p=5680#comment-19718</guid>
		<description>Liker nye bedehuskirken.no. Fin orden. Enkelt og greit. Liker layouten på bladet deres, så hvis samme mann skal lage design på sidene så blir de bra.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liker nye bedehuskirken.no. Fin orden. Enkelt og greit. Liker layouten på bladet deres, så hvis samme mann skal lage design på sidene så blir de bra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 289/289 objects using disk: basic

Served from: bjornartollaksen.no @ 2012-05-24 05:58:35 -->
